KELA S AL IBTIDA
1(satu)
1(satu)
No | Nama | Nama Orang Tua | Alalmat | No Hp/Telp |
1 | Chintya Prihatika | |||
2 | Ira Fazilla | |||
3 | Rio mardani | |||
4 | Naufal Alfian | |||
5 | Yulia Chintya Dewi | |||
6 | Nada Amelia | |||
7 | Mega Tresia Ayudia | |||
8 | M. Syafirul Irfan | |||
9 | Yulitri Anindita | |||
10 | Tulus Tresna W. | |||
11 | Rino Jayanto | |||
12 | Tari Matriana | |||
13 | Thalia Putri Damayanti | |||
14 | Suci Latifah | |||
15 | Lestari Erlinda | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
Julah Santri Laki-laki | 4 Santri | |||
Jumlah Santri Perempuan | 11 Santriawati | |||
Jumlah Keseluruhan Ibtida 1 | 15 Orang |
Jumlah Keseluruhan : 152 Santri
Tidak ada komentar :
Posting Komentar